Catálogo de Operaciones Offline
Todas las operaciones que pasan por la cola offline, agrupadas por dominio.
Field (sender: field, jerarquía: 2)
| Método | Endpoint | Content-Type | Descripción |
|---|
| POST | /agregarlote | url-encoded | Crear lote (campo + lote o solo lote) |
Scouting (sender: scouting, jerarquía: 1)
| Método | Endpoint | Content-Type | Descripción |
|---|
| POST | /scouting/scout | json | Crear monitoreo |
| PATCH | /scouting/scout | json | Cerrar/actualizar monitoreo |
| DELETE | /scouting/scout | url-encoded | Eliminar monitoreo |
| POST | /spots/group | json | Crear grupo de estaciones |
| DELETE | /spots/group | json | Eliminar grupo de estaciones |
| POST | /spots/spot | json | Crear estación/adversidad |
| PATCH | /spots/spot | json | Actualizar estación/adversidad |
| DELETE | /spots/spot | json | Eliminar estación |
Sampling (sender: sampling-{yeargroup}, jerarquía: 1)
| Método | Endpoint | Content-Type | Descripción |
|---|
| POST | /sampling | json | Crear muestreo |
| PATCH | /sampling/{id} | json | Actualizar template o análisis |
| POST | /sampling/{id}/points | json | Agregar punto |
| PATCH | /sampling/{id}/points | json | Actualizar puntos |
| DELETE | /sampling/{id}/points | json | Eliminar punto |
| POST | /spots/group | json | Crear grupo de muestreo |
| DELETE | /spots/group | url-encoded | Eliminar grupo |
| POST | /spots/spot/batch | json | Crear spots en batch |
| PATCH | /spots/spot/batch | json | Actualizar spots en batch |
| DELETE | /spots/spot/batch | json | Eliminar spots en batch |
Management Zones (sender: mzone / mzone-img, jerarquía: 1)
| Método | Endpoint | Content-Type | Descripción |
|---|
| POST | /spots/spot | json | Crear zona de manejo |
| PATCH | /spots/spot | json | Actualizar tags de zona |
| DELETE | /spots/spot | json | Eliminar zona |
| POST | /spots/msgs | json | Crear texto/nota en zona |
| PATCH | /spots/variables | json | Actualizar variables de zona |
| PUTF | /spots/msgs/imgs | multipart (file) | Subir imagen de zona |
| Método | Endpoint | Content-Type | Descripción |
|---|
| POST | /spots/tags | json | Crear tag de usuario |
Weather (sender: weather, sin jerarquía explícita)
| Método | Endpoint | Content-Type | Descripción |
|---|
| POST | /weather/rainfall | json | Agregar registro de lluvia |
| PATCH | /weather/rainfall | json | Actualizar registro de lluvia |
| DELETE | /weather/rainfall | json | Eliminar registro de lluvia |
SDK Tracking (sender: evtSDK, jerarquía: 1)
| Método | Endpoint | Content-Type | Descripción |
|---|
| POST | /events/event | json | Trackear evento de app externa |
Apps / Marketplace (sender: apps, jerarquía: 1)
| Método | Endpoint | Content-Type | Descripción |
|---|
| POST | /mktplace/storage/{scope}?operation={op} | json | Storage de apps (PUT/PATCH/DELETE operations) |
Language (sender: lang, sin jerarquía explícita)
| Método | Endpoint | Content-Type | Descripción |
|---|
| POST | /changelocale?locale={lang} | json (vacío) | Cambiar idioma del usuario |
Notas
- Los endpoints son relativos a
UrlStore.api (base URL del backend).
PUTF es un caso especial: lee un archivo del filesystem local, lo convierte a Blob y lo envía como FormData.
- Algunos endpoints usan
url-encoded (legacy), la mayoría usa json.
- El campo
eventData.msg es un código numérico que se traduce a un toast de confirmación.